За Нас
Обезбедување на најповолна осигурителна полиса за клиентите.
Провизија по договори со осигурителни компании во %
ИБИС Осигурување АД
| Класа на осигурување | Еуролинк | Осигурителна полиса | Халк | Сава | Уника | Евроинс | Кроација неживот | Триглав | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Осигурување од последица на несреќен случај | |||||||||||
| 1.1 Индивидуална незгода | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 1.2 Колективна незгода | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 1.3 Осигурување лица во моторно возило АО и каско | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 1.4 Менаџерско | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 1.5 Несреќен случај на велосипедисти | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 1.6 Останати осигурувања од незгода | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 2. Здравствено осигурување | |||||||||||
| 2.1 Приватно здравствено осигурување | 20 | 10 без реосигурување, 5 со реосигурување | 7 | - | 20 | 15 | 20 | 15 | |||
| 3. Каско осигурување | |||||||||||
| 3.1 Каско осигурување моторни возила | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 3.2 Делумно каско (стакло од кршење) | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 3.3 Каско осигурување на велосипеди | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 3.4 Останати каско осигурувања | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 4. Осигурувања шински возила каско | |||||||||||
| 4.1 Шински возила каско | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 5. Осигурување на воздухоплови каско | |||||||||||
| 5.1 Воздухоплови каско | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 6. Каско осигурување на пловни објекти | |||||||||||
| 6.1 Пловни објекти каско | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 7. Осигурување на стока во превоз-транспорт | |||||||||||
| 7.1 Стока во превоз-транспорт | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 8. Осигурување на имот од пожар и некои други опасности | |||||||||||
| 8.1 Осигурување пожар цивил | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 8.2 Осигурување пожар индустрија | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 8.3 Осигурување на фотоволтаични централи | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 9. Други осигурувања на имот | |||||||||||
| 9.1 Осигурување машини од кршење | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 9.2 Осигурување провална кражба и разбојништво | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 9.3 Осигурување на стакло од кршење | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 9.4 Осигурување на домаќинство | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 10. Осигурување одговорност од употреба на моторни возила | |||||||||||
| 10.1 Автомобилска одговорност | 30 сите градови, 11 Скопје и Тетово физички лица а 15 правни лица | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | |||
| 10.2 Зелена карта | 30 сите градови, 11 Скопје и Тетово физички лица а 15 правни лица | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | |||
| 18. Осигурување на туристичка помош | |||||||||||
| 18.1 Патничко осигурување | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
| 18.2 Осигурување на автомобилска асистенција | 20 | - | 20 | 35 | 15 | 8 | 25 | 15 | |||
За нас
Секогаш најдоброто осигурување за нашите клиенти
Ние – ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица,
сме осигурително брокерско друштво кое го сочинуваат лиценцирани, развојно ориентирани и високо мотивирани осигурителни брокери, кои на прво место секогаш го ставаат клиентот. Остваруваме побогата и посигурна иднина на нашите клиенти преку одговорна и стручна испорака на нашите услуги, потполна заштита на нивните интереси и управување со нивните предизвици. Ги согледуваме општествените промени, ги прифаќаме и ги имплементираме, создавајќи услуги кои брзо и едноставно ќе испорачаат задоволство кај клиентот.
Побарајте понуда
075 330 002
Нашиот тим
Бранислав Најдов
Извршен Директор
Основач
Аница Најдов
Осигурителен брокер
Онлајн продажба
Зоран Стоилков
Осигурителен брокер
Директна продажба
Димитар Ѓурчиновски
Осигурителен брокер
Директна продажба
Трајче Најдов
Правник
член на Одбор на Директори
Катица Танушева
Економист
член на Одбор на Директори
